PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Thrust Roller Bearings are preferred for axial load applications, as they provide higher rigidity in comparison to other types.
Thrust Roller Bearings are of three types:
1.Cylindrical Roller Thrust Bearings
2.Tapered Roller Thrust Bearings
3.Spherical Roller Thrust Bearings
Spherical Roller Thrust Bearing is a self-aligning bearing. In service, it allows a maximum shaft misalignment of about 2 degrees. The contact angle helps this type of bearing to handle a small amount of radial load.
Lubrication of these bearings needs to be done carefully, since their large sliding contact area results in smearing. Care should be taken to maintain at least rated minimum load on this bearing, to avoid smearing.
We can offer the following variants:
Single Direction Spherical Roller Thrust Bearings – 292, 293 and 294 series
Pressed steel and machined brass cage
Standard precision P0 and higher precision P6.
![]() Papermaking Equipment | Petroleum Machinery |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (KN) | Pu (kN) | Min Loading A | Speed ratings rpm (r/min) | Weight(kg) | Designation | ||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | ||||
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 0.000058 | 4300 | 8500 | 0.024 | 81102TN |
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 0.000079 | 4300 | 8500 | 0.027 | 81103TN |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 0.00018 | 3800 | 7500 | 0.037 | 81104TN |
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 6.8 | 0.00039 | 3200 | 6300 | 0.053 | 81105TN |
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 0.00049 | 3000 | 6000 | 0.057 | 81106TN |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 0.0014 | 2400 | 4800 | 0.12 | 81206TN |
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 0.00069 | 2800 | 5600 | 0.073 | 81107TN |
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 0.0029 | 2000 | 4000 | 0.2 | 81207TN |
40 | 60 | 13 | 42.5 | 137 | 13.7 | 0.0015 | 2400 | 5000 | 0.11 | 81108TN |
40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 0.0052 | 1900 | 3800 | 0.25 | 81208TN |
45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 0.0019 | 2200 | 4500 | 0.13 | 81109TN |
45 | 73 | 20 | 86.5 | 270 | 28 | 0.0058 | 1800 | 3600 | 0.29 | 81209TN |
50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 0.0022 | 2200 | 4300 | 0.14 | 81110TN |
50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 31 | 0.0072 | 1700 | 3400 | 0.36 | 81210TN |
55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 29 | 0.0065 | 1900 | 3800 | 0.22 | 81111TN |
55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 0.012 | 1400 | 2800 | 0.57 | 81211TN |
60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1800 | 3600 | 0.27 | 81112TN |
60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 0.017 | 1400 | 2800 | 0.64 | 81212TN |
65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 0.0082 | 1700 | 3400 | 0.31 | 81113TN |
65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 0.019 | 1300 | 2600 | 0.72 | 81213TN |
70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 0.0095 | 1600 | 3200 | 0.33 | 81114TN |
70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 0.022 | 1300 | 2600 | 0.77 | 81214TN |
75 | 100 | 19 | 75 | 290 | 29 | 0.0067 | 1600 | 3200 | 0.39 | 81115TN |
75 | 110 | 27 | 125 | 440 | 45 | 0.015 | 1200 | 2400 | 0.8 | 81215TN |
80 | 105 | 19 | 76.5 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1500 | 3000 | 0.4 | 81116TN |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 0.029 | 1200 | 2400 | 0.9 | 81216TN |
60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 0.08 | 2800 | 5000 | 2.6 | *29412E |
65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 0.11 | 2600 | 4800 | 3.2 | *29413E |
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0.15 | 2400 | 4300 | 3.9 | *29414E |
75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 0.19 | 2400 | 4000 | 4.7 | *29415E |
80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 0.25 | 2200 | 3800 | 5.6 | *29416E |
85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.75 | *29317E |
85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 0.31 | 2000 | 3600 | 6.75 | *29417E |
90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.85 | *29318E |
90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 0.38 | 1900 | 3400 | 7.75 | *29418E |
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0.16 | 2200 | 3600 | 3.65 | *29320E |
100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 0.59 | 1700 | 3000 | 10.5 | *29420E |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0.28 | 1900 | 3200 | 5.3 | *29322E |
110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 0.86 | 1600 | 2800 | 13.5 | *29422E |
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0.43 | 1700 | 2800 | 7.35 | *29324E |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1.1 | 1500 | 2600 | 17.5 | *29424E |
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0.59 | 1600 | 2600 | 9 | *29326E |
130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1.6 | 1300 | 2400 | 22 | *29426E |
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2600 | 10.5 | *29328E |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1.8 | 1300 | 2400 | 23 | *29428E |
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 0.24 | 1800 | 2800 | 4.3 | 29230E |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 11 | *29330E |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 28 | *29430E |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 14.5 | *29332E |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33.5 | *29432E |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 15 | *29334E |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (KN) | Pu (kN) | Min Loading A | Speed ratings rpm (r/min) | Weight(kg) | Designation | ||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | ||||
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 0.000058 | 4300 | 8500 | 0.024 | 81102TN |
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 0.000079 | 4300 | 8500 | 0.027 | 81103TN |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 0.00018 | 3800 | 7500 | 0.037 | 81104TN |
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 6.8 | 0.00039 | 3200 | 6300 | 0.053 | 81105TN |
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 0.00049 | 3000 | 6000 | 0.057 | 81106TN |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 0.0014 | 2400 | 4800 | 0.12 | 81206TN |
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 0.00069 | 2800 | 5600 | 0.073 | 81107TN |
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 0.0029 | 2000 | 4000 | 0.2 | 81207TN |
40 | 60 | 13 | 42.5 | 137 | 13.7 | 0.0015 | 2400 | 5000 | 0.11 | 81108TN |
40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 0.0052 | 1900 | 3800 | 0.25 | 81208TN |
45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 0.0019 | 2200 | 4500 | 0.13 | 81109TN |
45 | 73 | 20 | 86.5 | 270 | 28 | 0.0058 | 1800 | 3600 | 0.29 | 81209TN |
50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 0.0022 | 2200 | 4300 | 0.14 | 81110TN |
50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 31 | 0.0072 | 1700 | 3400 | 0.36 | 81210TN |
55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 29 | 0.0065 | 1900 | 3800 | 0.22 | 81111TN |
55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 0.012 | 1400 | 2800 | 0.57 | 81211TN |
60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1800 | 3600 | 0.27 | 81112TN |
60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 0.017 | 1400 | 2800 | 0.64 | 81212TN |
65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 0.0082 | 1700 | 3400 | 0.31 | 81113TN |
65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 0.019 | 1300 | 2600 | 0.72 | 81213TN |
70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 0.0095 | 1600 | 3200 | 0.33 | 81114TN |
70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 0.022 | 1300 | 2600 | 0.77 | 81214TN |
75 | 100 | 19 | 75 | 290 | 29 | 0.0067 | 1600 | 3200 | 0.39 | 81115TN |
75 | 110 | 27 | 125 | 440 | 45 | 0.015 | 1200 | 2400 | 0.8 | 81215TN |
80 | 105 | 19 | 76.5 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1500 | 3000 | 0.4 | 81116TN |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 0.029 | 1200 | 2400 | 0.9 | 81216TN |
60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 0.08 | 2800 | 5000 | 2.6 | *29412E |
65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 0.11 | 2600 | 4800 | 3.2 | *29413E |
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0.15 | 2400 | 4300 | 3.9 | *29414E |
75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 0.19 | 2400 | 4000 | 4.7 | *29415E |
80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 0.25 | 2200 | 3800 | 5.6 | *29416E |
85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.75 | *29317E |
85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 0.31 | 2000 | 3600 | 6.75 | *29417E |
90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.85 | *29318E |
90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 0.38 | 1900 | 3400 | 7.75 | *29418E |
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0.16 | 2200 | 3600 | 3.65 | *29320E |
100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 0.59 | 1700 | 3000 | 10.5 | *29420E |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0.28 | 1900 | 3200 | 5.3 | *29322E |
110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 0.86 | 1600 | 2800 | 13.5 | *29422E |
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0.43 | 1700 | 2800 | 7.35 | *29324E |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1.1 | 1500 | 2600 | 17.5 | *29424E |
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0.59 | 1600 | 2600 | 9 | *29326E |
130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1.6 | 1300 | 2400 | 22 | *29426E |
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2600 | 10.5 | *29328E |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1.8 | 1300 | 2400 | 23 | *29428E |
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 0.24 | 1800 | 2800 | 4.3 | 29230E |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 11 | *29330E |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 28 | *29430E |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 14.5 | *29332E |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33.5 | *29432E |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 15 | *29334E |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (KN) | Pu (kN) | Min Loading A | Speed ratings rpm (r/min) | Weight(kg) | Designation | ||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | ||||
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 0.000058 | 4300 | 8500 | 0.024 | 81102TN |
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 0.000079 | 4300 | 8500 | 0.027 | 81103TN |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 0.00018 | 3800 | 7500 | 0.037 | 81104TN |
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 6.8 | 0.00039 | 3200 | 6300 | 0.053 | 81105TN |
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 0.00049 | 3000 | 6000 | 0.057 | 81106TN |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 0.0014 | 2400 | 4800 | 0.12 | 81206TN |
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 0.00069 | 2800 | 5600 | 0.073 | 81107TN |
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 0.0029 | 2000 | 4000 | 0.2 | 81207TN |
40 | 60 | 13 | 42.5 | 137 | 13.7 | 0.0015 | 2400 | 5000 | 0.11 | 81108TN |
40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 0.0052 | 1900 | 3800 | 0.25 | 81208TN |
45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 0.0019 | 2200 | 4500 | 0.13 | 81109TN |
45 | 73 | 20 | 86.5 | 270 | 28 | 0.0058 | 1800 | 3600 | 0.29 | 81209TN |
50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 0.0022 | 2200 | 4300 | 0.14 | 81110TN |
50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 31 | 0.0072 | 1700 | 3400 | 0.36 | 81210TN |
55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 29 | 0.0065 | 1900 | 3800 | 0.22 | 81111TN |
55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 0.012 | 1400 | 2800 | 0.57 | 81211TN |
60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1800 | 3600 | 0.27 | 81112TN |
60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 0.017 | 1400 | 2800 | 0.64 | 81212TN |
65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 0.0082 | 1700 | 3400 | 0.31 | 81113TN |
65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 0.019 | 1300 | 2600 | 0.72 | 81213TN |
70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 0.0095 | 1600 | 3200 | 0.33 | 81114TN |
70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 0.022 | 1300 | 2600 | 0.77 | 81214TN |
75 | 100 | 19 | 75 | 290 | 29 | 0.0067 | 1600 | 3200 | 0.39 | 81115TN |
75 | 110 | 27 | 125 | 440 | 45 | 0.015 | 1200 | 2400 | 0.8 | 81215TN |
80 | 105 | 19 | 76.5 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1500 | 3000 | 0.4 | 81116TN |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 0.029 | 1200 | 2400 | 0.9 | 81216TN |
60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 0.08 | 2800 | 5000 | 2.6 | *29412E |
65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 0.11 | 2600 | 4800 | 3.2 | *29413E |
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0.15 | 2400 | 4300 | 3.9 | *29414E |
75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 0.19 | 2400 | 4000 | 4.7 | *29415E |
80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 0.25 | 2200 | 3800 | 5.6 | *29416E |
85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.75 | *29317E |
85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 0.31 | 2000 | 3600 | 6.75 | *29417E |
90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.85 | *29318E |
90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 0.38 | 1900 | 3400 | 7.75 | *29418E |
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0.16 | 2200 | 3600 | 3.65 | *29320E |
100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 0.59 | 1700 | 3000 | 10.5 | *29420E |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0.28 | 1900 | 3200 | 5.3 | *29322E |
110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 0.86 | 1600 | 2800 | 13.5 | *29422E |
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0.43 | 1700 | 2800 | 7.35 | *29324E |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1.1 | 1500 | 2600 | 17.5 | *29424E |
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0.59 | 1600 | 2600 | 9 | *29326E |
130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1.6 | 1300 | 2400 | 22 | *29426E |
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2600 | 10.5 | *29328E |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1.8 | 1300 | 2400 | 23 | *29428E |
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 0.24 | 1800 | 2800 | 4.3 | 29230E |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 11 | *29330E |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 28 | *29430E |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 14.5 | *29332E |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33.5 | *29432E |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 15 | *29334E |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (KN) | Pu (kN) | Min Loading A | Speed ratings rpm (r/min) | Weight(kg) | Designation | ||||
d | D | H | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | ||||
15 | 28 | 9 | 11.2 | 27 | 2.45 | 0.000058 | 4300 | 8500 | 0.024 | 81102TN |
17 | 30 | 9 | 12.2 | 31.5 | 2.85 | 0.000079 | 4300 | 8500 | 0.027 | 81103TN |
20 | 35 | 10 | 18.6 | 48 | 4.65 | 0.00018 | 3800 | 7500 | 0.037 | 81104TN |
25 | 42 | 11 | 25 | 69.5 | 6.8 | 0.00039 | 3200 | 6300 | 0.053 | 81105TN |
30 | 47 | 11 | 27 | 78 | 7.65 | 0.00049 | 3000 | 6000 | 0.057 | 81106TN |
30 | 52 | 16 | 50 | 134 | 13.4 | 0.0014 | 2400 | 4800 | 0.12 | 81206TN |
35 | 52 | 12 | 29 | 93 | 9.15 | 0.00069 | 2800 | 5600 | 0.073 | 81107TN |
35 | 62 | 18 | 62 | 190 | 19.3 | 0.0029 | 2000 | 4000 | 0.2 | 81207TN |
40 | 60 | 13 | 42.5 | 137 | 13.7 | 0.0015 | 2400 | 5000 | 0.11 | 81108TN |
40 | 68 | 19 | 83 | 255 | 26.5 | 0.0052 | 1900 | 3800 | 0.25 | 81208TN |
45 | 65 | 14 | 45 | 153 | 15.3 | 0.0019 | 2200 | 4500 | 0.13 | 81109TN |
45 | 73 | 20 | 86.5 | 270 | 28 | 0.0058 | 1800 | 3600 | 0.29 | 81209TN |
50 | 70 | 14 | 47.5 | 166 | 16.6 | 0.0022 | 2200 | 4300 | 0.14 | 81110TN |
50 | 78 | 22 | 91.5 | 300 | 31 | 0.0072 | 1700 | 3400 | 0.36 | 81210TN |
55 | 78 | 16 | 69.5 | 285 | 29 | 0.0065 | 1900 | 3800 | 0.22 | 81111TN |
55 | 90 | 25 | 122 | 390 | 40 | 0.012 | 1400 | 2800 | 0.57 | 81211TN |
60 | 85 | 17 | 80 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1800 | 3600 | 0.27 | 81112TN |
60 | 95 | 26 | 137 | 465 | 47.5 | 0.017 | 1400 | 2800 | 0.64 | 81212TN |
65 | 90 | 18 | 83 | 320 | 32.5 | 0.0082 | 1700 | 3400 | 0.31 | 81113TN |
65 | 100 | 27 | 140 | 490 | 50 | 0.019 | 1300 | 2600 | 0.72 | 81213TN |
70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 0.0095 | 1600 | 3200 | 0.33 | 81114TN |
70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 0.022 | 1300 | 2600 | 0.77 | 81214TN |
75 | 100 | 19 | 75 | 290 | 29 | 0.0067 | 1600 | 3200 | 0.39 | 81115TN |
75 | 110 | 27 | 125 | 440 | 45 | 0.015 | 1200 | 2400 | 0.8 | 81215TN |
80 | 105 | 19 | 76.5 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1500 | 3000 | 0.4 | 81116TN |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 0.029 | 1200 | 2400 | 0.9 | 81216TN |
60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 114 | 0.08 | 2800 | 5000 | 2.6 | *29412E |
65 | 140 | 45 | 455 | 1080 | 137 | 0.11 | 2600 | 4800 | 3.2 | *29413E |
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0.15 | 2400 | 4300 | 3.9 | *29414E |
75 | 160 | 51 | 600 | 1430 | 173 | 0.19 | 2400 | 4000 | 4.7 | *29415E |
80 | 170 | 54 | 670 | 1630 | 193 | 0.25 | 2200 | 3800 | 5.6 | *29416E |
85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.75 | *29317E |
85 | 180 | 58 | 735 | 1800 | 212 | 0.31 | 2000 | 3600 | 6.75 | *29417E |
90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0.11 | 2400 | 4000 | 2.85 | *29318E |
90 | 190 | 60 | 815 | 2000 | 232 | 0.38 | 1900 | 3400 | 7.75 | *29418E |
100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0.16 | 2200 | 3600 | 3.65 | *29320E |
100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 275 | 0.59 | 1700 | 3000 | 10.5 | *29420E |
110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0.28 | 1900 | 3200 | 5.3 | *29322E |
110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 325 | 0.86 | 1600 | 2800 | 13.5 | *29422E |
120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0.43 | 1700 | 2800 | 7.35 | *29324E |
120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 375 | 1.1 | 1500 | 2600 | 17.5 | *29424E |
130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0.59 | 1600 | 2600 | 9 | *29326E |
130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 430 | 1.6 | 1300 | 2400 | 22 | *29426E |
140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2600 | 10.5 | *29328E |
140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 455 | 1.8 | 1300 | 2400 | 23 | *29428E |
150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 180 | 0.24 | 1800 | 2800 | 4.3 | 29230E |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 11 | *29330E |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 28 | *29430E |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 14.5 | *29332E |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33.5 | *29432E |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 15 | *29334E |