PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Self-aligning ball bearing has two kinds of structure, such as the cylindrical hole and the conical hole, and the material of the retainer is made of steel plate, synthetic resin, etc. Its characteristics are spherical raceway, with the nature of mind
Self-aligning ball bearing has two kinds of structure, such as the cylindrical hole and the conical hole, and the material of the retainer is made of steel plate, synthetic resin, etc.. Its characteristics are spherical raceway, with the nature of mind, can automatically adjustable to compensate concentricity and shaft deflection caused by error, but the inner and outer rings relative inclination shall not be more than 3 degrees.
![]() Construction Machinery | Steamship |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit Pu (kN) | Speed ratings (r/min) | Weight (kg) | Designation | |||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | Cylindrical bore | Tapered bore | ||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135TN9 | - |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126TN9 | - |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127TN9 | - |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108TN9 | - |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129TN9 | - |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200ETN9 | |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200ETN9 | - |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 0.04 | 1201ETN9 | - |
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201ETN9 | - |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301ETN9 | - |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | - |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202ETN9 | - |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 0.06 | 2202ETN9 | - |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302ETN9 | - |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 0.12 | 2302 | - |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203ETN9 | - |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203ETN9 | - |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 0.12 | 1303ETN9 | - |
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 0.16 | 2303 | - |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204ETN9 | 1204EKTN9 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 0.14 | 2204ETN9 | - |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | 0.16 | 1304ETN9 | - |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 0.22 | 2304TN | - |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 0.14 | 1205ETN9 | 1205EKTN9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 0.16 | 2205ETN9 | 2205EKTN9 |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 0.26 | 1305ETN9 | 1305EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 0.34 | 2305ETN9 | - |
70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 1.25 | 1214ETN9 | - |
70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 1.5 | 2214 | - |
70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 3 | 1314 | - |
70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 3.9 | 2314 | - |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1.35 | 1215 | 1215K |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1.6 | 2215ETN9 | 2215EKTN9 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 3.55 | 1315 | 1315K |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 4.7 | 2315 | 2315K |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1.65 | 1216 | 1216K |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2 | 2216ETN9 | 2216EKTN9 |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 4.2 | 1316 | 1316K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 6.1 | 2316 | 2316K |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 2.05 | 1217 | 1217K |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2.5 | 2217 | 2217K |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 5 | 1317 | 1317K |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 7.05 | 2317 | 2317K |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit Pu (kN) | Speed ratings (r/min) | Weight (kg) | Designation | |||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | Cylindrical bore | Tapered bore | ||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135TN9 | - |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126TN9 | - |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127TN9 | - |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108TN9 | - |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129TN9 | - |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200ETN9 | |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200ETN9 | - |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 0.04 | 1201ETN9 | - |
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201ETN9 | - |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301ETN9 | - |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | - |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202ETN9 | - |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 0.06 | 2202ETN9 | - |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302ETN9 | - |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 0.12 | 2302 | - |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203ETN9 | - |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203ETN9 | - |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 0.12 | 1303ETN9 | - |
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 0.16 | 2303 | - |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204ETN9 | 1204EKTN9 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 0.14 | 2204ETN9 | - |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | 0.16 | 1304ETN9 | - |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 0.22 | 2304TN | - |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 0.14 | 1205ETN9 | 1205EKTN9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 0.16 | 2205ETN9 | 2205EKTN9 |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 0.26 | 1305ETN9 | 1305EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 0.34 | 2305ETN9 | - |
70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 1.25 | 1214ETN9 | - |
70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 1.5 | 2214 | - |
70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 3 | 1314 | - |
70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 3.9 | 2314 | - |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1.35 | 1215 | 1215K |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1.6 | 2215ETN9 | 2215EKTN9 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 3.55 | 1315 | 1315K |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 4.7 | 2315 | 2315K |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1.65 | 1216 | 1216K |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2 | 2216ETN9 | 2216EKTN9 |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 4.2 | 1316 | 1316K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 6.1 | 2316 | 2316K |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 2.05 | 1217 | 1217K |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2.5 | 2217 | 2217K |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 5 | 1317 | 1317K |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 7.05 | 2317 | 2317K |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit Pu (kN) | Speed ratings (r/min) | Weight (kg) | Designation | |||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | Cylindrical bore | Tapered bore | ||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135TN9 | - |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126TN9 | - |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127TN9 | - |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108TN9 | - |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129TN9 | - |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200ETN9 | |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200ETN9 | - |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 0.04 | 1201ETN9 | - |
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201ETN9 | - |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301ETN9 | - |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | - |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202ETN9 | - |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 0.06 | 2202ETN9 | - |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302ETN9 | - |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 0.12 | 2302 | - |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203ETN9 | - |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203ETN9 | - |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 0.12 | 1303ETN9 | - |
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 0.16 | 2303 | - |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204ETN9 | 1204EKTN9 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 0.14 | 2204ETN9 | - |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | 0.16 | 1304ETN9 | - |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 0.22 | 2304TN | - |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 0.14 | 1205ETN9 | 1205EKTN9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 0.16 | 2205ETN9 | 2205EKTN9 |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 0.26 | 1305ETN9 | 1305EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 0.34 | 2305ETN9 | - |
70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 1.25 | 1214ETN9 | - |
70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 1.5 | 2214 | - |
70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 3 | 1314 | - |
70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 3.9 | 2314 | - |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1.35 | 1215 | 1215K |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1.6 | 2215ETN9 | 2215EKTN9 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 3.55 | 1315 | 1315K |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 4.7 | 2315 | 2315K |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1.65 | 1216 | 1216K |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2 | 2216ETN9 | 2216EKTN9 |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 4.2 | 1316 | 1316K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 6.1 | 2316 | 2316K |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 2.05 | 1217 | 1217K |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2.5 | 2217 | 2217K |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 5 | 1317 | 1317K |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 7.05 | 2317 | 2317K |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit Pu (kN) | Speed ratings (r/min) | Weight (kg) | Designation | |||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Reference speed | Limiting Speed | Cylindrical bore | Tapered bore | ||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135TN9 | - |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 0.025 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126TN9 | - |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127TN9 | - |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 0.029 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108TN9 | - |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 0.043 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129TN9 | - |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 0.061 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200ETN9 | |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 0.09 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200ETN9 | - |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 0.072 | 50000 | 32000 | 0.04 | 1201ETN9 | - |
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 0.098 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201ETN9 | - |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 0.12 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301ETN9 | - |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 0.14 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | - |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 0.09 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202ETN9 | - |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 0.11 | 38000 | 26000 | 0.06 | 2202ETN9 | - |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302ETN9 | - |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 0.15 | 32000 | 24000 | 0.12 | 2302 | - |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 0.12 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203ETN9 | - |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 0.14 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203ETN9 | - |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 28000 | 20000 | 0.12 | 1303ETN9 | - |
17 | 47 | 19 | 14.6 | 3.55 | 0.19 | 30000 | 22000 | 0.16 | 2303 | - |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 0.18 | 32000 | 20000 | 0.12 | 1204ETN9 | 1204EKTN9 |
20 | 47 | 18 | 16.8 | 4.15 | 0.22 | 28000 | 20000 | 0.14 | 2204ETN9 | - |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 26000 | 18000 | 0.16 | 1304ETN9 | - |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 0.24 | 26000 | 19000 | 0.22 | 2304TN | - |
25 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 0.21 | 28000 | 18000 | 0.14 | 1205ETN9 | 1205EKTN9 |
25 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 0.23 | 26000 | 18000 | 0.16 | 2205ETN9 | 2205EKTN9 |
25 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 0.28 | 22000 | 15000 | 0.26 | 1305ETN9 | 1305EKTN9 |
25 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 0.37 | 22000 | 16000 | 0.34 | 2305ETN9 | - |
70 | 125 | 24 | 35.8 | 14.6 | 0.75 | 11000 | 7000 | 1.25 | 1214ETN9 | - |
70 | 125 | 31 | 44.2 | 17 | 0.88 | 10000 | 6700 | 1.5 | 2214 | - |
70 | 150 | 35 | 74.1 | 27.5 | 1.34 | 8500 | 6000 | 3 | 1314 | - |
70 | 150 | 51 | 111 | 37.5 | 1.86 | 8000 | 6000 | 3.9 | 2314 | - |
75 | 130 | 25 | 39 | 15.6 | 0.8 | 10000 | 6700 | 1.35 | 1215 | 1215K |
75 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 1.12 | 9000 | 6300 | 1.6 | 2215ETN9 | 2215EKTN9 |
75 | 160 | 37 | 79.3 | 30 | 1.43 | 8000 | 5600 | 3.55 | 1315 | 1315K |
75 | 160 | 55 | 124 | 43 | 2.04 | 7500 | 5600 | 4.7 | 2315 | 2315K |
80 | 140 | 26 | 39.7 | 17 | 0.83 | 9500 | 6000 | 1.65 | 1216 | 1216K |
80 | 140 | 33 | 65 | 25.5 | 1.25 | 8500 | 6000 | 2 | 2216ETN9 | 2216EKTN9 |
80 | 170 | 39 | 88.4 | 33.5 | 1.5 | 7500 | 5300 | 4.2 | 1316 | 1316K |
80 | 170 | 58 | 135 | 49 | 2.24 | 7000 | 5300 | 6.1 | 2316 | 2316K |
85 | 150 | 28 | 48.8 | 20.8 | 0.98 | 9000 | 5600 | 2.05 | 1217 | 1217K |
85 | 150 | 36 | 58.5 | 23.6 | 1.12 | 8000 | 5600 | 2.5 | 2217 | 2217K |
85 | 180 | 41 | 97.5 | 38 | 1.7 | 7000 | 4800 | 5 | 1317 | 1317K |
85 | 180 | 60 | 140 | 51 | 2.28 | 6700 | 4800 | 7.05 | 2317 | 2317K |