PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Pillow block bearing is a bearing unit combining rolling bearing and bearing together. Most of the outer spherical bearings are made outer diameter sphere, installation, and imports with spherical bearing bore with structural forms, versatility and interchangeability.
Pillow block bearing is a bearing unit combining rolling bearing and bearing together. Most of the outer spherical bearings are made outer diameter sphere, installation, and imports with spherical bearing bore with structural forms, versatility and interchangeability.
Features: An assembly consisting of a spherical roller bearings or self-aligning ball bearing and a bearing housing with a sealing device. The bearing housing is generally made of cast iron, but can also be spheroidal graphite cast iron (Ductile cast iron) or cast steel depending on the application. A felt seal, rubber seal, or labyrinth seal is used as a sealing device.
![]() Textile machine | Agricultural harvester |
Series table
d | Type | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | D1 | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||||
25 | UCFC205 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 | 1 |
30 | UCFC206 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 | 1.3 |
35 | UCFC207 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 | 1.6 |
40 | UCFC208 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 | 2.1 |
45 | UCFC209 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 | 2.7 |
50 | UCFC210 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 | 3.1 |
55 | UCFC211 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 | 4.2 |
60 | UCFC212 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 | 5.3 |
65 | UCFC213 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 | 6 |
70 | UCFC214 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 | 7 |
75 | UCFC215 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 | 7.8 |
80 | UCFC216 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 | 9.3 |
85 | UCFC217 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 | 11 |
90 | UCFC218 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 | |
UCFL
d | Type | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | |||||||||||||||
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 | 0.6 |
30 | UCFL206 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 |
35 | UCFL207 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 | 1.2 |
40 | UCFL208 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1.6 |
45 | UCFL209 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1.9 |
50 | UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 |
55 | UCFL211 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FL211 | 3.1 |
60 | UCFL212 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 | 4 |
65 | UCFL213 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | FL213 | 5 |
70 | UCFL214 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 | 5.6 |
75 | UCFL215 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | FL215 | 6.2 |
80 | UCFL216 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 | 8.2 |
85 | UCFL217 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC217 | FL217 | 9.3 |
90 | UCFL218 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | FL218 | 11 |
UCF
d | Type With House | L | A | J | A1 | A2 | N | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||
25 | UCF205 | 95 | 27 | 70 | 13 | 16 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.8 |
30 | UCF206 | 108 | 31 | 83 | 13 | 18 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1 |
35 | UCF207 | 117 | 34 | 92 | 15 | 19 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 | 1.4 |
40 | UCF208 | 130 | 36 | 102 | 15 | 21 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1.8 |
45 | UCF209 | 137 | 38 | 105 | 16 | 22 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2.2 |
50 | UCF210 | 143 | 40 | 111 | 16 | 22 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210 | 2.4 |
55 | UCF211 | 162 | 43 | 130 | 18 | 25 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 3.6 |
60 | UCF212 | 175 | 48 | 143 | 18 | 29 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 | 4.4 |
65 | UCF213 | 187 | 50 | 149 | 22 | 30 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 | 5.5 |
70 | UCF214 | 193 | 54 | 152 | 22 | 31 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 6.1 |
75 | UCF215 | 200 | 56 | 159 | 22 | 34 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 | 6.9 |
80 | UCF216 | 208 | 58 | 165 | 22 | 34 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 | 8.1 |
85 | UCF217 | 220 | 63 | 175 | 24 | 36 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 9.3 |
90 | UCF218 | 235 | 68 | 187 | 24 | 40 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 |
UCP
d | Type | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | With Shield | With Shield |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | S(SM)-UCP205 | C(CM)-UCP205 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 | S(SM)-UCP206 | C(CM)-UCP206 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 | S(SM)-UCP207 | C(CM)-UCP207 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 | S(SM)-UCP208 | C(CM)-UCP208 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 | S(SM)-UCP209 | C(CM)-UCP209 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 18 | 23 | 22 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | S(SM)-UCP210 | C(CM)-UCP210 |
55 | UCP211 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 18 | 23 | 22 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 | S(SM)-UCP211 | C(CM)-UCP211 |
60 | UCP212 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 23 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 | S(SM)-UCP212 | C(CM)-UCP212 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 28 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 | S(SM)-UCP213 | C(CM)-UCP213 |
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 28 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 | C(CM)-UCP214 | |
75 | UCP215 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P215 | C(CM)-UCP215 | |
80 | UCP216 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 28 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P216 | C(CM)-UCP216 | |
85 | UCP217 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 28 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P217 | C(CM)-UCP217 | |
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | P218 |
Series table
d | Type | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | D1 | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||||
25 | UCFC205 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 | 1 |
30 | UCFC206 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 | 1.3 |
35 | UCFC207 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 | 1.6 |
40 | UCFC208 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 | 2.1 |
45 | UCFC209 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 | 2.7 |
50 | UCFC210 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 | 3.1 |
55 | UCFC211 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 | 4.2 |
60 | UCFC212 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 | 5.3 |
65 | UCFC213 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 | 6 |
70 | UCFC214 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 | 7 |
75 | UCFC215 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 | 7.8 |
80 | UCFC216 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 | 9.3 |
85 | UCFC217 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 | 11 |
90 | UCFC218 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 | |
UCFL
d | Type | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | |||||||||||||||
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 | 0.6 |
30 | UCFL206 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 |
35 | UCFL207 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 | 1.2 |
40 | UCFL208 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1.6 |
45 | UCFL209 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1.9 |
50 | UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 |
55 | UCFL211 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FL211 | 3.1 |
60 | UCFL212 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 | 4 |
65 | UCFL213 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | FL213 | 5 |
70 | UCFL214 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 | 5.6 |
75 | UCFL215 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | FL215 | 6.2 |
80 | UCFL216 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 | 8.2 |
85 | UCFL217 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC217 | FL217 | 9.3 |
90 | UCFL218 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | FL218 | 11 |
UCF
d | Type With House | L | A | J | A1 | A2 | N | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||
25 | UCF205 | 95 | 27 | 70 | 13 | 16 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.8 |
30 | UCF206 | 108 | 31 | 83 | 13 | 18 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1 |
35 | UCF207 | 117 | 34 | 92 | 15 | 19 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 | 1.4 |
40 | UCF208 | 130 | 36 | 102 | 15 | 21 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1.8 |
45 | UCF209 | 137 | 38 | 105 | 16 | 22 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2.2 |
50 | UCF210 | 143 | 40 | 111 | 16 | 22 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210 | 2.4 |
55 | UCF211 | 162 | 43 | 130 | 18 | 25 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 3.6 |
60 | UCF212 | 175 | 48 | 143 | 18 | 29 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 | 4.4 |
65 | UCF213 | 187 | 50 | 149 | 22 | 30 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 | 5.5 |
70 | UCF214 | 193 | 54 | 152 | 22 | 31 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 6.1 |
75 | UCF215 | 200 | 56 | 159 | 22 | 34 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 | 6.9 |
80 | UCF216 | 208 | 58 | 165 | 22 | 34 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 | 8.1 |
85 | UCF217 | 220 | 63 | 175 | 24 | 36 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 9.3 |
90 | UCF218 | 235 | 68 | 187 | 24 | 40 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 |
UCP
d | Type | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | With Shield | With Shield |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | S(SM)-UCP205 | C(CM)-UCP205 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 | S(SM)-UCP206 | C(CM)-UCP206 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 | S(SM)-UCP207 | C(CM)-UCP207 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 | S(SM)-UCP208 | C(CM)-UCP208 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 | S(SM)-UCP209 | C(CM)-UCP209 |
50 | UCP210 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 18 | 23 | 22 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | S(SM)-UCP210 | C(CM)-UCP210 |
55 | UCP211 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 18 | 23 | 22 | 125 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 | S(SM)-UCP211 | C(CM)-UCP211 |
60 | UCP212 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 18 | 23 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 | S(SM)-UCP212 | C(CM)-UCP212 |
65 | UCP213 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 28 | 27 | 150 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 | S(SM)-UCP213 | C(CM)-UCP213 |
70 | UCP214 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 28 | 27 | 157 | 77 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 | C(CM)-UCP214 | |
75 | UCP215 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 23 | 28 | 28 | 162 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | P215 | C(CM)-UCP215 | |
80 | UCP216 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 23 | 28 | 30 | 174 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | P216 | C(CM)-UCP216 | |
85 | UCP217 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 23 | 28 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | P217 | C(CM)-UCP217 | |
90 | UCP218 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M24 | UC218 | P218 |
Series table
d | Type | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | D1 | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||||
25 | UCFC205 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 | 1 |
30 | UCFC206 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 | 1.3 |
35 | UCFC207 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 | 1.6 |
40 | UCFC208 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 | 2.1 |
45 | UCFC209 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 | 2.7 |
50 | UCFC210 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 | 3.1 |
55 | UCFC211 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 | 4.2 |
60 | UCFC212 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 | 5.3 |
65 | UCFC213 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 | 6 |
70 | UCFC214 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 | 7 |
75 | UCFC215 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 | 7.8 |
80 | UCFC216 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 | 9.3 |
85 | UCFC217 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 | 11 |
90 | UCFC218 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 | |
UCFL
d | Type | H | J | A2 | A1 | A | N | L | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | |||||||||||||||
25 | UCFL205 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M14 | UC205 | FL205 | 0.6 |
30 | UCFL206 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | FL206 | 0.9 |
35 | UCFL207 | 161 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | FL207 | 1.2 |
40 | UCFL208 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FL208 | 1.6 |
45 | UCFL209 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 | FL209 | 1.9 |
50 | UCFL210 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 |
55 | UCFL211 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FL211 | 3.1 |
60 | UCFL212 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC212 | FL212 | 4 |
65 | UCFL213 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | FL213 | 5 |
70 | UCFL214 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | FL214 | 5.6 |
75 | UCFL215 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215 | FL215 | 6.2 |
80 | UCFL216 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | FL216 | 8.2 |
85 | UCFL217 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | UC217 | FL217 | 9.3 |
90 | UCFL218 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96 | 39.7 | M22 | UC218 | FL218 | 11 |
UCF
d | Type With House | L | A | J | A1 | A2 | N | Z | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | Weight(With House) |
kg | ||||||||||||||
25 | UCF205 | 95 | 27 | 70 | 13 | 16 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 | 0.8 |
30 | UCF206 | 108 | 31 | 83 | 13 | 18 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1 |
35 | UCF207 | 117 | 34 | 92 | 15 | 19 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | F207 | 1.4 |
40 | UCF208 | 130 | 36 | 102 | 15 | 21 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | F208 | 1.8 |
45 | UCF209 | 137 | 38 | 105 | 16 | 22 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2.2 |
50 | UCF210 | 143 | 40 | 111 | 16 | 22 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | F210 | 2.4 |
55 | UCF211 | 162 | 43 | 130 | 18 | 25 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | F211 | 3.6 |
60 | UCF212 | 175 | 48 | 143 | 18 | 29 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | F212 | 4.4 |
65 | UCF213 | 187 | 50 | 149 | 22 | 30 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | F213 | 5.5 |
70 | UCF214 | 193 | 54 | 152 | 22 | 31 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | F214 | 6.1 |
75 | UCF215 | 200 | 56 | 159 | 22 | 34 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | F215 | 6.9 |
80 | UCF216 | 208 | 58 | 165 | 22 | 34 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | F216 | 8.1 |
85 | UCF217 | 220 | 63 | 175 | 24 | 36 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | F217 | 9.3 |
90 | UCF218 | 235 | 68 | 187 | 24 | 40 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | F218 |
UCP
d | Type | H | L | J | A | N | N1 | H1 | W | L1 | B | S | Bolt Dimensions | Bearing Type | House Type | With Shield | With Shield |
25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 12 | 19 | 16 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | S(SM)-UCP205 | C(CM)-UCP205 |
30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 14 | 21 | 18 | 84 | 54 | 38.1 | 15.9 | M12 | UC206 | P206 | S(SM)-UCP206 | C(CM)-UCP206 |
35 | UCP207 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 21 | 19 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | P207 | S(SM)-UCP207 | C(CM)-UCP207 |
40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 21 | 19 | 98 | 54 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | P208 | S(SM)-UCP208 | C(CM)-UCP208 |
45 | UCP209 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 21 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M12 | UC209 | P209 | S(SM)-UCP209 | C(CM)-UCP209 |
