PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Miniature bearing are simple in design, non-separable, suitable for high and even very high speeds and are robust in operation, requiring little maintenance.Deep-groove bearings have higher load ratings for their size than shallow-groove
Miniature bearing are simple in design, non-separable, suitable for high and even very high speeds and are robust in operation, requiring little maintenance.Deep-groove bearings have higher load ratings for their size than shallow-groove , but are also less tolerant of misalignment of the inner and outer races. suitable for precision instrument, low noise electromotor, automobile and motorcycle, etc. It is the the most widely used bearing type.
![]() Skateboard | Skateboarding fitness equipment |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings KN | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designation | ||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | |||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 0.0015 | 623 |
4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 85000 | 0.0007 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130000 | 80000 | 0.0017 | 619/4 |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0021 | 604 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | 624 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.0054 | 634 |
5 | 11 | 3 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0025 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | *625 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 | *635 |
6 | 13 | 3.5 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | *626 |
7 | 14 | 3.5 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100000 | 63000 | 0.0022 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | *607 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | *627 |
8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | *608 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | *628 |
9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | *609 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | *629 |
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | *6000 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | *6300 |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings KN | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designation | ||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | |||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 0.0015 | 623 |
4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 85000 | 0.0007 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130000 | 80000 | 0.0017 | 619/4 |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0021 | 604 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | 624 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.0054 | 634 |
5 | 11 | 3 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0025 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | *625 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 | *635 |
6 | 13 | 3.5 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | *626 |
7 | 14 | 3.5 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100000 | 63000 | 0.0022 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | *607 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | *627 |
8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | *608 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | *628 |
9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | *609 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | *629 |
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | *6000 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | *6300 |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings KN | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designation | ||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | |||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 0.0015 | 623 |
4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 85000 | 0.0007 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130000 | 80000 | 0.0017 | 619/4 |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0021 | 604 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | 624 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.0054 | 634 |
5 | 11 | 3 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0025 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | *625 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 | *635 |
6 | 13 | 3.5 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | *626 |
7 | 14 | 3.5 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100000 | 63000 | 0.0022 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | *607 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | *627 |
8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | *608 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | *628 |
9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | *609 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | *629 |
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | *6000 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | *6300 |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings KN | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designation | ||||
d | D | B | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | |||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 0.0015 | 623 |
4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 85000 | 0.0007 | 618/4 |
4 | 11 | 4 | 0.715 | 0.232 | 0.01 | 130000 | 80000 | 0.0017 | 619/4 |
4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0021 | 604 |
4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | 624 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.0054 | 634 |
5 | 11 | 3 | 0.637 | 0.255 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | 618/5 |
5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0025 | 619/5 |
5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | *625 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.009 | *635 |
6 | 13 | 3.5 | 0.884 | 0.345 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | 618/6 |
6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.475 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | 619/6 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | *626 |
7 | 14 | 3.5 | 0.956 | 0.4 | 0.017 | 100000 | 63000 | 0.0022 | 618/7 |
7 | 17 | 5 | 1.48 | 0.56 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | 619/7 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | *607 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | *627 |
8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | 618/8 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.735 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | 619/8 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | *608 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 40000 | 0.017 | *628 |
9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | 618/9 |
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.865 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | 619/9 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | *609 |
9 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | *629 |
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | 61800 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | 61900 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | *6000 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 40000 | 0.022 | 16100 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | *6300 |