PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Wheel bearings created through a revolutionary new cold extrusion process.
Wheel bearings are to be found on each axle and have to withstand a whole variety of loads from forward propulsion, turning and stopping. And they have to be sturdy enough to not only support the vehicles mass, but at the same time the various driving loads. Our goal was the creation of rolling bearings that fullfilled the aforementioned needs but were lighter too
This we achieved by developing a new cold extrusion technique to replace the more usual 1.200°C process. The product of much research and experimentation, this new method allows parts to be formed in one step; something that increases the stability of the material, thus making it possible to create lighter, compacter and more reliable bearing units. And, since the new process doesn’t generate the heat of the traditional one, it´s kinder to the environment too. You too will be convinced by the decisive advantages (exceptional strength with low weight) of these revolutionary hubs.
![]() Car Part | Car Wheels |
Series table
JT No | bearing No | d | F | B | E1 | E2 | Bolt Size | Hole Dia | Application |
1DACF6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1.5 | -- | FORD |
1DACF6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | -- | 4*M12*1.25 | Renault |
2DACF5-100/425 | 803199A | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | -- | 4*M12*1.5 | VW |
2DACF4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | -- | Peugeot.Citroen |
2DACF6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | -- | 4*M12*1.5 | -- |
2DACF8-100/495-II | HUB002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | -- | 5*M12*1.5 | Renault |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | VW |
2DACF4-100/526 | HUB184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/526-I | HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526 | (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526-I | (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/574 | 27BWK03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | -- | |
2DACF4-100/495-I | 28BWK15 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | SUZIKI | |
2DACF4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1.5 | -- | VW |
2DACF5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29XXX | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-V | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF6-100/57 | 28BWK06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | -- | 4*M12*1.5 | -- | CHARADE |
2DACF6-100/415 | 801191E | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/415-I | 801191AD | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/565 | 28BWK08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF6-100/595 | HUB254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF6-1143/495 | HUB065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495 | HUB008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495-I | HUB008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-935/545-I | 28WK19A | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | HONDA |
2DACF4-97/519 | 28BWK12 | 28 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
2DACF4-90/44 | DACF1091 | 30 | -- | 50 | 66 | -- | -- | 4*M10*1.25 | |
2DACF4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.5 | FIAT |
2DACF4-99/518 | DACF1097 | 30 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
Series table
JT No | bearing No | d | F | B | E1 | E2 | Bolt Size | Hole Dia | Application |
1DACF6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1.5 | -- | FORD |
1DACF6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | -- | 4*M12*1.25 | Renault |
2DACF5-100/425 | 803199A | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | -- | 4*M12*1.5 | VW |
2DACF4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | -- | Peugeot.Citroen |
2DACF6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | -- | 4*M12*1.5 | -- |
2DACF8-100/495-II | HUB002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | -- | 5*M12*1.5 | Renault |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | VW |
2DACF4-100/526 | HUB184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/526-I | HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526 | (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526-I | (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/574 | 27BWK03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | -- | |
2DACF4-100/495-I | 28BWK15 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | SUZIKI | |
2DACF4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1.5 | -- | VW |
2DACF5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29XXX | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-V | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF6-100/57 | 28BWK06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | -- | 4*M12*1.5 | -- | CHARADE |
2DACF6-100/415 | 801191E | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/415-I | 801191AD | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/565 | 28BWK08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF6-100/595 | HUB254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF6-1143/495 | HUB065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495 | HUB008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495-I | HUB008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-935/545-I | 28WK19A | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | HONDA |
2DACF4-97/519 | 28BWK12 | 28 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
2DACF4-90/44 | DACF1091 | 30 | -- | 50 | 66 | -- | -- | 4*M10*1.25 | |
2DACF4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.5 | FIAT |
2DACF4-99/518 | DACF1097 | 30 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
Series table
JT No | bearing No | d | F | B | E1 | E2 | Bolt Size | Hole Dia | Application |
1DACF6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1.5 | -- | FORD |
1DACF6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | -- | 4*M12*1.25 | Renault |
2DACF5-100/425 | 803199A | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | -- | 4*M12*1.5 | VW |
2DACF4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | -- | Peugeot.Citroen |
2DACF6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | -- | 4*M12*1.5 | -- |
2DACF8-100/495-II | HUB002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | -- | 5*M12*1.5 | Renault |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | VW |
2DACF4-100/526 | HUB184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/526-I | HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526 | (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526-I | (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/574 | 27BWK03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | -- | |
2DACF4-100/495-I | 28BWK15 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | SUZIKI | |
2DACF4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1.5 | -- | VW |
2DACF5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29XXX | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-V | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF6-100/57 | 28BWK06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | -- | 4*M12*1.5 | -- | CHARADE |
2DACF6-100/415 | 801191E | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/415-I | 801191AD | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/565 | 28BWK08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF6-100/595 | HUB254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF6-1143/495 | HUB065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495 | HUB008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495-I | HUB008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-935/545-I | 28WK19A | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | HONDA |
2DACF4-97/519 | 28BWK12 | 28 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
2DACF4-90/44 | DACF1091 | 30 | -- | 50 | 66 | -- | -- | 4*M10*1.25 | |
2DACF4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.5 | FIAT |
2DACF4-99/518 | DACF1097 | 30 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
Series table
JT No | bearing No | d | F | B | E1 | E2 | Bolt Size | Hole Dia | Application |
1DACF6-98/44 | DACF1083CR | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-II | BAFB633807D | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-III | DACF1083CR-1 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622 | 30 | 117 | 37 | 57.9 | 58.9 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-98/44- | 633622-3 | 30 | 116 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
1DACF6-100/562 | 513030 | 30 | 122 | 47 | 54 | 55 | 4*M12*1.5 | -- | FORD |
1DACF6-108/436 | IR-8688 | 32 | 129 | 38 | 65 | 71 | -- | 4*M12*1.25 | Renault |
2DACF5-100/425 | 803199A | 25 | 120 | 37 | 57 | 65 | -- | 4*M12*1.5 | VW |
2DACF4-108/42-1 | TKR8578 | 25 | 128 | 34 | 64.9 | 71 | 4*M12*1.25 | -- | Peugeot.Citroen |
2DACF6-100/545 | TKR8569 | 25 | 132.5 | 43 | 60 | 65.9 | -- | 4*M12*1.5 | -- |
2DACF8-100/495-II | HUB002 | 25 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF7-108/54 | TGB12096S41 | 25 | 133 | 43 | 60 | 66 | -- | 5*M12*1.5 | Renault |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27 | 134 | 40 | 59 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | VW |
2DACF4-100/526 | HUB184 | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/526-I | HUB184ABS | 27 | 134 | 50 | 58.9 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526 | (N16)HUB184 | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/526-I | (N16)HUB184ABS | 27 | 148 | 50 | 65.9 | 67.9 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-1143/574 | 27BWK03 | 27 | 148 | 55 | 66 | 68 | 4*M12*1.25 | -- | NISSAN |
2DACF4-100/495 | 35016 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | -- | |
2DACF4-100/495-I | 28BWK15 | 28 | 120 | 40 | 60 | -- | 4*M12*1.25 | SUZIKI | |
2DACF4-100/505 | 57210-25000 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/505-I | 57210-25100 | 28 | 140 | 38 | 54 | 62.5 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF4-100/565 | DACF1050B | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF5-100/59 | 512154 | 28 | 135.4 | 47 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/435 | BAF0058B | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | 4*/M12*1.5 | -- | VW |
2DACF5-100/525 | 512023 | 28 | 135.3 | 40 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-100/575 | 512167 | 28 | 135 | 48 | 56.8 | 57.3 | 5*M12*1.5 | -- | CHRYSLER |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29XXX | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-II | 52710-29450 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-III | 52710-29671 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-22400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505-V | 52710-22500 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 90 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF5-1143/505- | 52710-29400 | 28 | 139 | 38 | 66.9 | 76 | 4*M12*1.5 | -- | HYUNDAI |
2DACF6-100/57 | 28BWK06 | 28 | 141 | 50.5 | 56 | -- | 4*M12*1.5 | -- | CHARADE |
2DACF6-100/415 | 801191E | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/415-I | 801191AD | 28 | 120 | 39 | 57 | 65 | -- | 5*M14*1.5 | VW |
2DACF6-100/565 | 28BWK08g | 28 | 125.5 | 48 | 56 | 64 | 4*M12*1.5 | -- | Mitsubishi |
2DACF6-100/595 | HUB254 | 28 | 130 | 40 | 54 | 58 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF6-1143/495 | HUB065-15 | 28 | 134 | 40 | 60 | 64 | 4*M12*1.25 | -- | SUZIKI |
2DACF7-100/495 | 513050 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495 | HUB008 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-100/495-I | HUB008-72 | 28 | 134 | 40 | 56 | 61 | 4*M12*1.5 | -- | HONDA |
2DACF8-935/545-I | 28WK19A | 28 | 134 | 45 | 56 | 61 | 4*M12*1.25 | -- | HONDA |
2DACF4-97/519 | 28BWK12 | 28 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |
2DACF4-90/44 | DACF1091 | 30 | -- | 50 | 66 | -- | -- | 4*M10*1.25 | |
2DACF4-98/44 | BAF0013AD | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.25 | FIAT |
2DACF4-98/44-I | BAF0013E | 30 | 116.5 | 37 | 58 | 59 | -- | 4*M12*1.5 | FIAT |
2DACF4-99/518 | DACF1097 | 30 | -- | 42 | -- | -- | -- | 4* | TOYOTA |