PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Deep groove ball bearings are versatile, self-retaining bearings with solid outer rings, inner rings and ball and cage assemblies.These products, which are of simple design, robust in operation and easy to maintain, are available in single and double row designs and in open and sealed variants.
Deep groove ball bearings are versatile, self-retaining bearings with solid outer rings, inner rings and ball and cage assemblies.
These products, which are of simple design, robust in operation and easy to maintain, are available in single and double row designs and in open and sealed variants. Due to the manufacturing processes used, open bearings can have turned recesses in the outer ring for seals or shields. Due to their low frictional torque, deep groove ball bearings are suitable for high speeds.
We can offer the following variants:
1.Single Row – 60xx, 62xx, 63xx, 64xx series
2.Thin Type – 67xx, 68xx, 69xx Series
3.Double Row – 42xx, 43xx Series
4.Open basic design
5.Sealed/shield types
6.With snap ring groove
7.With snap ring groove and snap ring
8.With extended inner ring
9.K type with spherical outer ring
10.With Flange design
11.Pressed steel, riveted and nylon cage
12.With C2, CN, C3, C4 and C5 radial clearance
13.Standard precision grade (ISO Grade P0 – ABEC1) and higher precision grade (ISO Grade P6 – ABEC3)
Agricultural machinery | Roller skating |
Series table
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings KN | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designation | ||||
D | d | B | dyc Cr | stc Cor | Speed Ratings | Limiting Speed | |||
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 0.125 | 38000 | 24000 | 0.022 | 61805 |
25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 0.193 | 36000 | 22000 | 0.045 | 61905 |
25 | 47 | 8 | 8.06 | 4.75 | 0.212 | 32000 | 20000 | 0.06 | *16005 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 0.08 | *6005 |
25 | 52 | 9 | 10.6 | 6.55 | 0.28 | 28000 | 18000 | 0.078 | 98205 |
25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 0.13 | *6205 |
25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.8 | 0.4 | 28000 | 18000 | 0.12 | 6205ETN9 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 0.23 | *6305 |
25 | 62 | 17 | 26 | 13.4 | 0.57 | 24000 | 16000 | 0.21 | 6305ETN9 |
25 | 80 | 21 | 35.8 | 19.3 | 0.82 | 20000 | 13000 | 0.53 | 6405 |
28 | 58 | 16 | 16.8 | 9.5 | 0.405 | 26000 | 16000 | 0.18 | 62/28 |
28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 | 0.29 | 63/28 |
30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | 32000 | 20000 | 0.027 | 61806 |
30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 30000 | 19000 | 0.051 | 61906 |
30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 0.31 | 28000 | 17000 | 0.085 | *16006 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 0.12 | *6006 |
35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.2 | 0.17 | 28000 | 18000 | 0.030 | 61807 |
35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.8 | 0.29 | 26000 | 16000 | 0.080 | 61907 |
35 | 62 | 9 | 13 | 8.15 | 0.38 | 24000 | 15000 | 0.11 | *16007 |
35 | 62 | 14 | 16.8 | 10.2 | 0.44 | 24000 | 15000 | 0.16 | *6007 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.66 | 20000 | 13000 | 0.29 | *6207 |
35 | 72 | 17 | 31.2 | 17.6 | 0.75 | 20000 | 13000 | 0.27 | 6207ETN9 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.82 | 19000 | 12000 | 0.46 | *6307 |
35 | 100 | 25 | 55.3 | 31 | 1.29 | 16000 | 10000 | 0.95 | 6407 |
40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 0.19 | 26000 | 16000 | 0.034 | 61808 |
40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.43 | 24000 | 14000 | 0.12 | 61908 |
40 | 68 | 9 | 13.8 | 9.15 | 0.44 | 22000 | 14000 | 0.13 | *16008 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 14000 | 0.19 | *6008 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.80 | 18000 | 11000 | 0.37 | *6208 |
40 | 80 | 18 | 35.8 | 20.8 | 0.88 | 18000 | 11000 | 0.34 | 6208ETN9 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 0.63 | *6308 |
40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 1.53 | 14000 | 9000 | 1.25 | 6408 |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 14000 | 0.040 | 61809 |
45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.47 | 20000 | 13000 | 0.14 | 61909 |
45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 0.52 | 20000 | 12000 | 0.17 | *16009 |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 0.25 | *6009 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.92 | 17000 | 11000 | 0.41 | *6209 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 0.83 | *6309 |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.90 | 13000 | 8500 | 1.55 | 6409 |
50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | 20000 | 13000 | 0.052 | 61810 |
50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 0.50 | 19000 | 12000 | 0.14 | 61910 |
50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 0.56 | 18000 | 11000 | 0.18 | *16010 |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 11000 | 0.26 | *6010 |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 0.46 | *6210 |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 1.05 | *6310 |
50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 2.2 | 12000 | 7500 | 1.9 | 6410 |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.38 | 19000 | 12000 | 0.083 | 61811 |
55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 0.60 | 17000 | 11000 | 0.19 | 61911 |
55 | 90 | 11 | 20.3 | 14 | 0.70 | 16000 | 10000 | 0.26 | *16011 |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.90 | 16000 | 10000 | 0.39 | *6011 |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 0.61 | *6211 |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.90 | 12000 | 8000 | 1.35 | *6311 |
55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 2.60 | 11000 | 7000 | 2.3 | 6411 |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 0.49 | 17000 | 11000 | 0.11 | 61812 |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 0.60 | 16000 | 10000 | 0.20 | 61912 |
60 | 95 | 11 | 20.8 | 15 | 0.74 | 15000 | 9500 | 0.28 | *16012 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 9500 | 0.42 | *6012 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 0.78 | *6212 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.20 | 11000 | 7000 | 1.7 | *6312 |
60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 2.90 | 10000 | 6300 | 2.75 | 6412 |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | 16000 | 10000 | 0.13 | 61813 |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 0.68 | 15000 | 9500 | 0.22 | 61913 |
65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 0.83 | 14000 | 9000 | 0.3 | *16013 |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 9000 | 0.44 | *6013 |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 0.99 | *6213 |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 2.1 | *6313 |
65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3.15 | 9500 | 6000 | 3.3 | 6413 |
70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 0.56 | 15000 | 9000 | 0.14 | 61814 |
70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 14000 | 8500 | 0.35 | 61914 |
70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 1.06 | 13000 | 8000 | 0.43 | *16014 |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 0.6 | *6014 |
70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 1.05 | *6214 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 2.5 | *6314 |
70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 3.9 | 8500 | 5300 | 4.85 | 6414 |
75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 0.61 | 14000 | 8500 | 0.15 | 61815 |
75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 0.965 | 13000 | 8000 | 0.37 | 61915 |
75 | 110 | 12 | 28.6 | 27 | 1.14 | 13000 | 8000 | 0.38 | 16115 |
75 | 130 | 25 | 68,9 | 49 | 2,04 | 10000 | 6700 | 1,20 | *6215 |
75 | 160 | 37 | 119 | 76,5 | 3 | 9000 | 5600 | 3,00 | *6315 |
75 | 190 | 45 | 153 | 114 | 4,15 | 8000 | 5000 | 6,80 | 6415 |
80 | 100 | 10 | 13 | 15 | 0,64 | 13000 | 8000 | 0,15 | 61816 |
80 | 110 | 16 | 25,1 | 20,4 | 1,02 | 12000 | 7500 | 0,40 | 61916 |
440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 13.2 | 2000 | 1600 | 60.5 | 61988MA |
440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 17.6 | 1900 | 1500 | 105 | 6088M |
460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 10.6 | 2000 | 1600 | 35 | 61892MA |
460 | 620 | 72 | 423 | 750 | 13.7 | 1900 | 1600 | 62.5 | 61992MA |
460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 19 | 1800 | 1500 | 120 | 6092MB |
480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 10.8 | 1900 | 1600 | 36.5 | 61896MA |
480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 14.6 | 1800 | 1500 | 74 | 61996MA |
480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 20 | 1700 | 1400 | 125 | 6096MB |
500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 11.2 | 1800 | 1500 | 40.5 | 618/500MA |
500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 15 | 1700 | 1400 | 77 | 619/500MA |
500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 19.6 | 1600 | 1300 | 135 | 60/500N1MAS |
530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 11.2 | 1700 | 1400 | 39.5 | 618/530MA |
530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 15.6 | 1600 | 1300 | 90.5 | 619/530MA |
530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 20.8 | 1500 | 1200 | 185 | 60/530N1MAS |
560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 11.8 | 1600 | 1300 | 42 | 618/560MA |
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings K N | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designatio | ||||
D | d | B | dyc Cr | stc Co | Speed Ratin | Limiting Speed | |||
80 | 125 | 14 | 35,1 | 31,5 | 1,32 | 11000 | 7000 | 0,60 | *16016 |
80 | 125 | 22 | 49,4 | 40 | 1,66 | 11000 | 7000 | 0,85 | *6016 |
80 | 140 | 26 | 72,8 | 55 | 2,2 | 9500 | 6000 | 1,40 | *6216 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 3,25 | 8500 | 5300 | 3,60 | *6316 |
80 | 200 | 48 | 163 | 125 | 4,5 | 7500 | 4800 | 8,00 | 6416 |
85 | 110 | 13 | 19,5 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 7500 | 0,27 | 61817 |
85 | 120 | 18 | 31,9 | 30 | 1,25 | 11000 | 7000 | 0,55 | 61917 |
85 | 130 | 14 | 35,8 | 33,5 | 1,37 | 11000 | 6700 | 0,63 | *16017 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1,76 | 11000 | 6700 | 0,89 | *6017 |
85 | 150 | 28 | 87,1 | 64 | 2,5 | 9000 | 5600 | 1,80 | *6217 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96,5 | 3,55 | 8000 | 5000 | 4,25 | *6317 |
90 | 115 | 13 | 19,5 | 22 | 0,915 | 11000 | 7000 | 0,28 | 61818 |
90 | 125 | 18 | 33,2 | 31,5 | 1,23 | 11000 | 6700 | 0,59 | 61918 |
90 | 140 | 16 | 43,6 | 39 | 1,56 | 10000 | 6300 | 0,85 | *16018 |
90 | 140 | 24 | 60,5 | 50 | 1,96 | 10000 | 6300 | 1,15 | *6018 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73,5 | 2,8 | 8500 | 5300 | 2,15 | *6218 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3,8 | 7500 | 4800 | 4,90 | *6318 |
95 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 11,5 | 6418 |
95 | 120 | 13 | 19,9 | 22,8 | 0,93 | 11000 | 6700 | 0,30 | 61819 |
95 | 130 | 18 | 33,8 | 33,5 | 1,43 | 10000 | 6300 | 0,61 | 61919 |
95 | 145 | 16 | 44,8 | 41,5 | 1,63 | 9500 | 6000 | 0,89 | *16019 |
95 | 145 | 24 | 63,7 | 54 | 2,08 | 9500 | 6000 | 1,20 | *6019 |
95 | 170 | 32 | 114 | 81,5 | 3 | 8000 | 5000 | 2,60 | *6219 |
100 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4,15 | 7000 | 4500 | 5,65 | *6319 |
100 | 125 | 13 | 19,9 | 24 | 0,95 | 10000 | 6300 | 0,31 | 61820 |
100 | 140 | 20 | 42,3 | 41 | 1,63 | 9500 | 6000 | 0,83 | 61920 |
100 | 150 | 16 | 46,2 | 44 | 1,73 | 9500 | 5600 | 0,91 | *16020 |
100 | 150 | 24 | 63,7 | 54 | 2,04 | 9500 | 5600 | 1,25 | *6020 |
100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3,35 | 7500 | 4800 | 3,15 | *6220 |
105 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4,75 | 6700 | 4300 | 7,00 | 6320 |
105 | 130 | 13 | 20,8 | 19,6 | 1 | 10000 | 6300 | 0,32 | 61821 |
105 | 145 | 20 | 44,2 | 44 | 1,7 | 9500 | 5600 | 0,87 | 61921 |
105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 1,86 | 8500 | 5300 | 1,20 | *16021 |
105 | 160 | 26 | 76,1 | 65,5 | 2,4 | 8500 | 5300 | 1,60 | *6021 |
105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3,65 | 7000 | 4500 | 3,70 | *6221 |
110 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5,1 | 6300 | 4000 | 8,25 | 6321 |
110 | 140 | 16 | 28,1 | 26 | 1,25 | 9500 | 5600 | 0,30 | 61822 |
110 | 150 | 20 | 43,6 | 45 | 1,66 | 9000 | 5600 | 0,90 | 61922 |
110 | 170 | 19 | 60,2 | 57 | 2,04 | 8000 | 5000 | 1,45 | *16022 |
110 | 170 | 28 | 85,2 | 73,5 | 2,4 | 8000 | 5000 | 1,95 | *6022 |
110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 4,35 | *6222 |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5,7 | 6000 | 3800 | 9,55 | 6322 |
120 | 150 | 16 | 29,1 | 28 | 1,29 | 8500 | 5300 | 0,65 | 61824 |
120 | 165 | 22 | 55,3 | 57 | 2,04 | 8000 | 5000 | 1,20 | 61924 |
120 | 180 | 19 | 63,7 | 64 | 2,2 | 7500 | 4800 | 1,60 | *16024 |
120 | 180 | 28 | 88,4 | 80 | 2,75 | 7500 | 4800 | 2,05 | *6024 |
120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3,9 | 6300 | 4000 | 5,15 | 6224 |
120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5,7 | 5600 | 3400 | 12,5 | 6324 |
130 | 165 | 18 | 37,7 | 43 | 1,6 | 8000 | 4800 | 0,93 | 61826 |
130 | 180 | 24 | 65 | 67 | 2,28 | 7500 | 4500 | 1,85 | 61926 |
130 | 200 | 22 | 83,2 | 81,5 | 2,7 | 7000 | 4300 | 2,35 | *16026 |
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3,35 | 7000 | 4300 | 3,15 | *6026 |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4,15 | 5600 | 3600 | 5,80 | 6226 |
130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6,3 | 5000 | 3200 | 17,5 | 6326M |
140 | 175 | 18 | 39 | 46,5 | 1,66 | 7500 | 4500 | 0,99 | 61828 |
140 | 190 | 24 | 66,3 | 72 | 2,36 | 7000 | 5600 | 1,70 | 61928MA |
140 | 210 | 22 | 80,6 | 86,5 | 2,8 | 6700 | 4000 | 2,50 | 16028 |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3,45 | 6700 | 4000 | 3,35 | 6028 |
140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4,55 | 5300 | 3400 | 7,45 | 6228 |
140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7,1 | 4800 | 4300 | 22,0 | 6328M |
150 | 190 | 20 | 48,8 | 61 | 1,96 | 6700 | 4300 | 1,40 | 61830 |
150 | 210 | 28 | 88,4 | 93 | 2,9 | 6300 | 5300 | 3,05 | 61930MA |
150 | 225 | 24 | 92,2 | 98 | 3,05 | 6000 | 3800 | 3,15 | 16030 |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3,9 | 6000 | 3800 | 4,80 | 6030 |
150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4,9 | 5000 | 3200 | 9,40 | 6230 |
150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7,8 | 4300 | 4000 | 26,0 | 6330M |
160 | 200 | 20 | 49,4 | 64 | 2 | 6300 | 4000 | 1,45 | 61832 |
160 | 220 | 28 | 92,3 | 98 | 3,05 | 6000 | 5000 | 3,25 | 61932MA |
160 | 240 | 25 | 99,5 | 108 | 3,25 | 5600 | 3600 | 3,70 | 16032 |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4,3 | 5600 | 3600 | 5,90 | 6032 |
160 | 290 | 48 | 186 | 186 | 5,3 | 4500 | 3000 | 14,5 | 6232 |
160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 7,65 | 4000 | 3800 | 29,0 | 6332M |
170 | 215 | 22 | 61,8 | 78 | 2,4 | 6000 | 3600 | 1,90 | 61834 |
170 | 230 | 28 | 93,6 | 106 | 3,15 | 5600 | 4800 | 3,40 | 61934MA |
170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3,75 | 5300 | 3200 | 5,00 | 16034 |
170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5 | 5300 | 4300 | 7,90 | 6034M |
170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 6,1 | 4300 | 3800 | 17,5 | 6234M |
170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8,8 | 3800 | 3400 | 34,5 | 6334M |
180 | 380 | 22 | 62,4 | 81,5 | 2,45 | 5600 | 3400 | 2,00 | 61836 |
180 | 240 | 33 | 119 | 134 | 3,9 | 5300 | 4300 | 5,05 | 61936MA |
180 | 260 | 31 | 138 | 146 | 4,15 | 4800 | 4000 | 6,60 | 16036 |
180 | 290 | 46 | 190 | 200 | 5,6 | 4800 | 4000 | 10,5 | 6036M |
180 | 290 | 52 | 229 | 240 | 6,4 | 4000 | 3600 | 18,5 | 6236M |
180 | 340 | 75 | 351 | 405 | 10,4 | 3600 | 3200 | 42,5 | 6336M |
190 | 400 | 24 | 76,1 | 98 | 2,8 | 5300 | 3200 | 2,60 | 61838 |
190 | 250 | 33 | 117 | 134 | 3,8 | 5000 | 4300 | 5,25 | 61938MA |
190 | 280 | 31 | 148 | 166 | 4,55 | 4800 | 3000 | 7,90 | 16038 |
190 | 310 | 46 | 195 | 216 | 5,85 | 4800 | 3800 | 11,0 | 6038M |
190 | 310 | 55 | 255 | 280 | 7,35 | 3800 | 3400 | 23,0 | 6238M |
190 | 360 | 78 | 371 | 430 | 10,8 | 3400 | 3000 | 49,0 | 6338M |
200 | 270 | 24 | 76,1 | 102 | 2,9 | 5000 | 3200 | 2,70 | 61840 |
200 | 300 | 38 | 148 | 166 | 4,55 | 4800 | 3800 | 7,40 | 61940MA |
200 | 340 | 34 | 168 | 190 | 5,1 | 4300 | 2800 | 8,85 | 16040 |
200 | 340 | 51 | 216 | 245 | 6,4 | 4300 | 3600 | 14,0 | 6040M |
200 | 400 | 58 | 270 | 310 | 7,8 | 3600 | 3200 | 28,0 | 6240M |
220 | 460 | 24 | 78 | 110 | 3 | 4500 | 2800 | 3,00 | 61844 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4,75 | 4300 | 3600 | 8,00 | 61944MA |
220 | 320 | 37 | 174 | 204 | 5,2 | 4000 | 2400 | 11,5 | 16044 |
220 | 360 | 56 | 247 | 290 | 7,35 | 4000 | 3200 | 18,5 | 6044M |
220 | 360 | 65 | 296 | 365 | 8,8 | 3200 | 3000 | 37,0 | 6244M |
220 | 440 | 88 | 410 | 520 | 12 | 3000 | 2600 | 72,5 | 6344M |
240 | 500 | 28 | 108 | 150 | 3,8 | 4000 | 2600 | 4,50 | 61848 |
240 | 38 | 159 | 200 | 5,1 | 4000 | 3200 | 8,60 | 61948MA | |
240 | 37 | 178 | 220 | 5,3 | 3600 | 3000 | 14,5 | 16048MA | |
240 | 56 | 255 | 315 | 7,8 | 3600 | 3000 | 19,5 | 6048M | |
240 | 72 | 358 | 465 | 10,8 | 3000 | 2600 | 51,0 | 6248M | |
240 | 95 | 442 | 585 | 12,9 | 2600 | 2400 | 92,5 | 6348M |
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings K N | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designatio | ||||
D | d | B | dyc Cr | stc Co | Speed Ratin | Limiting Speed | |||
260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 4 | 3800 | 2400 | 4,80 | 61852 |
260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 6,55 | 3600 | 3000 | 14,5 | 61952MA |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 7,2 | 3200 | 2800 | 21,5 | 16052MA |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 8,8 | 3200 | 2800 | 29,5 | 6052M |
260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 11,8 | 2600 | 2400 | 65,5 | 6252M |
260 | 500 | 33 | 138 | 200 | 4,75 | 3400 | 2200 | 7,40 | 61856 |
280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 6,7 | 3200 | 2800 | 15,0 | 61956MA |
280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 7,5 | 3000 | 2600 | 23,0 | 16056MA |
280 | 460 | 65 | 302 | 405 | 9,3 | 3000 | 2600 | 31,0 | 6056M |
280 | 460 | 80 | 423 | 600 | 12,9 | 2600 | 2200 | 71,0 | 6256M |
300 | 540 | 38 | 172 | 245 | 5,6 | 3200 | 2600 | 10,5 | 61860MA |
300 | 400 | 56 | 270 | 375 | 8,3 | 3000 | 2400 | 24,5 | 61960MA |
300 | 440 | 50 | 286 | 405 | 8,8 | 2800 | 2400 | 32,0 | 16060MA |
300 | 480 | 74 | 358 | 500 | 10,8 | 2800 | 2400 | 44,0 | 6060M |
300 | 480 | 85 | 462 | 670 | 13,7 | 2400 | 2000 | 88,5 | 6260M |
320 | 420 | 38 | 172 | 255 | 5,7 | 3000 | 2400 | 11,0 | 61864MA |
320 | 460 | 56 | 276 | 400 | 8,65 | 2800 | 2400 | 25,5 | 61964MA |
320 | 520 | 50 | 281 | 405 | 8,65 | 2600 | 2200 | 34,0 | 16064MA |
320 | 520 | 74 | 371 | 540 | 11,4 | 2600 | 2200 | 46,0 | 6064M |
340 | 440 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 2400 | 11,5 | 61868MA |
340 | 480 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 2200 | 26,5 | 61968MA |
340 | 540 | 57 | 345 | 520 | 10,6 | 2400 | 2000 | 45,0 | 16068MA |
340 | 540 | 82 | 423 | 640 | 13,2 | 2400 | 2000 | 62,0 | 6068M |
360 | 480 | 38 | 182 | 285 | 6,1 | 2600 | 2200 | 12,0 | 61872MA |
360 | 520 | 56 | 291 | 450 | 9,15 | 2600 | 2000 | 28,0 | 61972MA |
360 | 560 | 57 | 351 | 550 | 11 | 2400 | 1900 | 49,0 | 16072MA |
360 | 560 | 82 | 462 | 735 | 15 | 2400 | 1900 | 64,5 | 6072M |
380 | 480 | 46 | 242 | 390 | 8 | 2400 | 2000 | 20,0 | 61876MA |
380 | 520 | 65 | 338 | 540 | 10,8 | 2400 | 1900 | 40,0 | 61976MA |
380 | 560 | 57 | 377 | 620 | 12,2 | 2200 | 1800 | 51,0 | 16076MA |
380 | 560 | 82 | 462 | 750 | 14,6 | 2200 | 1800 | 67,5 | 6076M |
Principal dimensions (mm) | Basic load ratings K N | Pu | Speed ratings rpm | Weight kg | Designatio | ||||
D | d | B | dyc Cr | stc Co | Speed Ratin | Limiting Speed | |||
400 | 500 | 46 | 247 | 405 | 8,15 | 2400 | 1900 | 20,5 | 61880MA |
400 | 540 | 65 | 345 | 570 | 11,2 | 2200 | 1800 | 41,5 | 61980MA |
400 | 600 | 90 | 520 | 865 | 16,3 | 2000 | 1700 | 87,5 | 6080M |
420 | 520 | 46 | 251 | 425 | 8,3 | 2200 | 1800 | 21,5 | 61884MA |
420 | 560 | 65 | 351 | 600 | 11,4 | 2200 | 1800 | 43,0 | 61984MA |
420 | 620 | 90 | 507 | 880 | 16,3 | 2000 | 1600 | 91,5 | 6084M |
440 | 540 | 46 | 255 | 440 | 8,5 | 2200 | 1800 | 22,5 | 61888MA |
440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 13,2 | 2000 | 1600 | 60,5 | 61988MA |
440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 17,6 | 1900 | 1500 | 105 | 6088M |
460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 10,6 | 2000 | 1600 | 35,0 | 61892MA |
460 | 620 | 72 | 423 | 750 | 13,7 | 1900 | 1600 | 62,5 | 61992MA |
460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 19 | 1800 | 1500 | 120 | 6092MB |
480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 10,8 | 1900 | 1600 | 36,5 | 61896MA |
480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 14,6 | 1800 | 1500 | 74,0 | 61996MA |
480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 20 | 1700 | 1400 | 125 | 6096MB |
500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 11,2 | 1800 | 1500 | 40,5 | 618/500MA |
500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 15 | 1700 | 1400 | 77,0 | 619/500MA |
500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 19,6 | 1600 | 1300 | 135 | 60/500N1M |
530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 11,2 | 1700 | 1400 | 39,5 | 618/530MA |
530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 15,6 | 1600 | 1300 | 90,5 | 619/530MA |
530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 20,8 | 1500 | 1200 | 185 | 60/530N1M |
560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 11,8 | 1600 | 1300 | 42,0 | 618/560MA |
560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 16,3 | 1500 | 1200 | 105 | 619/560MA |
560 | 820 | 115 | 663 | 1470 | 22 | 1400 | 1200 | 210 | 60/560N1M |
600 | 730 | 60 | 364 | 765 | 12,5 | 1500 | 1200 | 52,0 | 618/600MA |
600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 19,6 | 1400 | 1100 | 125 | 619/600MA |
630 | 780 | 69 | 442 | 965 | 15,3 | 1400 | 1100 | 73,0 | 618/630MA |
630 | 850 | 100 | 624 | 1340 | 21,2 | 1300 | 1100 | 160 | 619/630N1 |
630 | 920 | 128 | 819 | 1760 | 27 | 1200 | 1000 | 285 | 60/630N1M |
670 | 820 | 69 | 442 | 1000 | 15,6 | 1300 | 1100 | 83,5 | 618/670MA |
670 | 900 | 103 | 676 | 1500 | 22,4 | 1200 | 1000 | 185 | 619/670MA |
