PRODUCTS
GIVE US A MESSAGE
RECOMMENDED PRODUCTS
Our Agricultural line of bearings is focused on providing the features and benefits that allow our customers to exceed the expectations of today and prepare for the increased demands of tomorrow. The Agricultural Product line of bearings.
Our Agricultural line of bearings is focused on providing the features and benefits that allow our customers to exceed the expectations of today and prepare for the increased demands of tomorrow. The Agricultural Product line of bearings and assemblies are designed to meet the regional and global requirements of this demanding application. We offers a complete range of standard and proprietary bearings and assemblies.
Our full line product offering includes:
SL Series
ST Series with round and square bore
PX Series with square bore
Agriculture Hub units
![]() | |
Agricultural machine | Agricultural Machinery |
Series table
Bearing No. | Dimensions(mm) | ||||||
d | D | Be | Bi | ||||
W208PPB10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.88 | |||
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.88 | |||
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP8 | 38.862 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB9 | 49.4 | 90 | 23 | 36.53 | |||
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB4 | 55.575 | 100 | 33.325 | 55.5 | |||
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB9 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 | |||
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB11 | 45.237 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PP.9 | 49.403 | 90 | 23 | 36.52 | |||
GW211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB9 | 55.573 | 100 | 25 | 39.69 | |||
GW211PPB10 | 49.225 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB13 | 45.339 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB14 | 51.181 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW208PPB5 | 31.394 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB6 | 27.788 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPBl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB5 | 34.798 | 85 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB8 | 34.798 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PP4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW210PPB4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW211PP3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PPB3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PP5 | 41.199 | 101.6 | 36.52 | 44.45 | |||
GW211PPl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW211PPBl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW214PPB4 | 54.889 | 125 | 39. 675 | 39.675 | |||
GW216PP2 | 68.2 | 140 | 30 | 63.5 | |||
W208PP5 | 31.394 | 80 | 18 | 39.52 | |||
W208PPB5 | 31.394 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PPB6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
Bearing No. | Type | Hex Chart Size | Boundary Dimensions | ||||
B | A | D | Be | Bi | |||
204KRRB2 | 2 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
207KRRB9 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
207KRRB12 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB21 | 3 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208KRRB6 | 2 | 13/8" | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB16 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
G209KPPB2 | 4 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
W210PPB7 | 4 | 15/8" | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GC211-32-NLC | 3 | 13/4" | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |
Series table
Bearing No. | Dimensions(mm) | ||||||
d | D | Be | Bi | ||||
W208PPB10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.88 | |||
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.88 | |||
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP8 | 38.862 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB9 | 49.4 | 90 | 23 | 36.53 | |||
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB4 | 55.575 | 100 | 33.325 | 55.5 | |||
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB9 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 | |||
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB11 | 45.237 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PP.9 | 49.403 | 90 | 23 | 36.52 | |||
GW211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB9 | 55.573 | 100 | 25 | 39.69 | |||
GW211PPB10 | 49.225 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB13 | 45.339 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB14 | 51.181 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW208PPB5 | 31.394 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB6 | 27.788 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPBl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB5 | 34.798 | 85 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB8 | 34.798 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PP4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW210PPB4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW211PP3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PPB3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PP5 | 41.199 | 101.6 | 36.52 | 44.45 | |||
GW211PPl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW211PPBl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW214PPB4 | 54.889 | 125 | 39. 675 | 39.675 | |||
GW216PP2 | 68.2 | 140 | 30 | 63.5 | |||
W208PP5 | 31.394 | 80 | 18 | 39.52 | |||
W208PPB5 | 31.394 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PPB6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
Bearing No. | Type | Hex Chart Size | Boundary Dimensions | ||||
B | A | D | Be | Bi | |||
204KRRB2 | 2 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
207KRRB9 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
207KRRB12 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB21 | 3 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208KRRB6 | 2 | 13/8" | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB16 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
G209KPPB2 | 4 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
W210PPB7 | 4 | 15/8" | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GC211-32-NLC | 3 | 13/4" | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |
Series table
Bearing No. | Dimensions(mm) | ||||||
d | D | Be | Bi | ||||
W208PPB10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.88 | |||
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.88 | |||
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP8 | 38.862 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB9 | 49.4 | 90 | 23 | 36.53 | |||
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB4 | 55.575 | 100 | 33.325 | 55.5 | |||
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB9 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 | |||
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB11 | 45.237 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PP.9 | 49.403 | 90 | 23 | 36.52 | |||
GW211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB9 | 55.573 | 100 | 25 | 39.69 | |||
GW211PPB10 | 49.225 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB13 | 45.339 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB14 | 51.181 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW208PPB5 | 31.394 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB6 | 27.788 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPBl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB5 | 34.798 | 85 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB8 | 34.798 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PP4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW210PPB4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW211PP3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PPB3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PP5 | 41.199 | 101.6 | 36.52 | 44.45 | |||
GW211PPl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW211PPBl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW214PPB4 | 54.889 | 125 | 39. 675 | 39.675 | |||
GW216PP2 | 68.2 | 140 | 30 | 63.5 | |||
W208PP5 | 31.394 | 80 | 18 | 39.52 | |||
W208PPB5 | 31.394 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PPB6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
Bearing No. | Type | Hex Chart Size | Boundary Dimensions | ||||
B | A | D | Be | Bi | |||
204KRRB2 | 2 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
207KRRB9 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
207KRRB12 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB21 | 3 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208KRRB6 | 2 | 13/8" | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB16 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
G209KPPB2 | 4 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
W210PPB7 | 4 | 15/8" | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GC211-32-NLC | 3 | 13/4" | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |
Series table
Bearing No. | Dimensions(mm) | ||||||
d | D | Be | Bi | ||||
W208PPB10 | 38.113 | 80 | 21 | 42.88 | |||
W208PPB23 | 38.113 | 80 | 30.175 | 42.88 | |||
W209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PP8 | 38.862 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
W210PPB9 | 49.4 | 90 | 23 | 36.53 | |||
W211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
W211PPB4 | 55.575 | 100 | 33.325 | 55.5 | |||
W214PP2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB2 | 70 | 125 | 39.69 | 39.68 | |||
W214PPB9 | 70.256 | 125 | 28 | 44.45 | |||
GW209PPB2 | 45 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB4 | 39 | 85 | 30.175 | 30.18 | |||
GW209PPB11 | 45.237 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PPB2 | 49.225 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PPB5 | 45.339 | 90 | 30.175 | 30.18 | |||
GW210PP.9 | 49.403 | 90 | 23 | 36.52 | |||
GW211PP2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB2 | 55.575 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB8 | 55.575 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB9 | 55.573 | 100 | 25 | 39.69 | |||
GW211PPB10 | 49.225 | 100 | 33.325 | 33.33 | |||
GW211PPB13 | 45.339 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW211PPB14 | 51.181 | 100 | 25 | 33.33 | |||
GW208PPB5 | 31.394 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB6 | 27.788 | 80 | 21 | 36.52 | |||
GW208PPB8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW208PPBl7 | 31.394 | 85.75 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB5 | 34.798 | 85 | 30.175 | 36.52 | |||
GW209PPB8 | 34.798 | 85 | 22 | 36.52 | |||
GW210PP4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW210PPB4 | 31.394 | 90 | 30.175 | 30.175 | |||
GW211PP3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PPB3 | 41.199 | 100 | 33.325 | 33.325 | |||
GW211PP5 | 41.199 | 101.6 | 36.52 | 44.45 | |||
GW211PPl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW211PPBl7 | 41.199 | 100 | 33. 325 | 44.45 | |||
GW214PPB4 | 54.889 | 125 | 39. 675 | 39.675 | |||
GW216PP2 | 68.2 | 140 | 30 | 63.5 | |||
W208PP5 | 31.394 | 80 | 18 | 39.52 | |||
W208PPB5 | 31.394 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PPB6 | 27.788 | 80 | 18 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
W208PP8 | 31.394 | 80 | 30.175 | 36.52 | |||
Bearing No. | Type | Hex Chart Size | Boundary Dimensions | ||||
B | A | D | Be | Bi | |||
204KRRB2 | 2 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
204KPPB2 | 4 | 11/16" | 20.24 | 17.65 | 47 | 14 | 20.96 |
205KPP2 | 3 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KPPB2 | 4 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRR2 | 1 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
205KRRB2 | 2 | 7/8" | 25.7 | 22.25 | 52 | 15 | 25.4 |
206KRR6 | 1 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
206KRRB6 | 2 | 1" | 29.26 | 25.43 | 62 | 16 | 24 |
G207KPPB2 | 4 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 19 | 37.69 |
207KRRB9 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 37.69 |
207KRRB12 | 2 | 11/8" | 32.97 | 28.6 | 72 | 17 | 25 |
207KPPB3 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 37.7 |
207KPP3 | 3 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 72 | 17 | 25 |
GW208PPB22 | 4 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB21 | 3 | 11/4" | 36.83 | 31.88 | 80 | 21 | 36.52 |
W208KRRB6 | 2 | 13/8" | 40.3 | 34.95 | 80 | 21 | 36.52 |
W208PPB16 | 4 | 11/4" | 36.65 | 31.78 | 80 | 18 | 36.52 |
G209KPPB2 | 4 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
209KRRB2 | 2 | 11/2" | 43.94 | 38.13 | 85 | 19 | 30 |
W210PPB7 | 4 | 15/8" | 47.65 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 |
GC211-32-NLC | 3 | 13/4" | 51.31 | 44.48 | 100 | 25 | 57.15 |